根据学校《专任教师进企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2018]09号)文件要求,经过个人申报,院部初审及学校审议,现将2024年上半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 申报类别 | 姓名 | 实践项目名称 | 起止时间 | 累计月数 | 审议结果 |
1 | 个人 | 刘倩 | 托育顶岗实践 | 2024.02.01-2024.02.29 | 1 | 通过 |
2 | 个人 | 高子惠 | 纸质还是无纸化?--婴幼儿早期阅读的媒介及现状分析 | 2024.02.01-2024.02.29 | 1 | 通过 |
3 | 团队 | 杨猛 | 传统康复临床实践 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 |
4 | 孙嘉逸 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
5 | 王鑫蕊 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
6 | 吕霞 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
7 | 张璨 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
8 | 夏亚丽 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
9 | 尹侠 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
10 | 陈玮佳 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
11 | 倪秀芹 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2 | 通过 | ||
12 | 团队 | 葛宇 | 临床医学实践 | 2024.02.01- 2024.05.27 | 3 | 通过 |
13 | 路博 | 2024.02.01- 2024.05.27 | 3 | 通过 | ||
14 | 团队 | 李冉 | 中医适宜技术技能实践 | 2024.01.01-2024.06.30 | 3 | 通过 |
15 | 东方 | 1.5 | 通过 | |||
16 | 孙青 | 1.5 | 通过 | |||
17 | 李培银 | 3 | 通过 | |||
18 | 徐春 | 3 | 通过 | |||
19 | 邓杰方 | 3 | 通过 | |||
20 | 方玖云 | 3 | 通过 | |||
21 | 团队
| 伊惠娟 | 运动康复实践 | 2024.01.29-2024.06.30 | 4 | 通过 |
22 | 王笑 | 2024.01.29-2024.06.30 | 4 | 通过 | ||
23 | 张梦 | 2024.01.29-2024.06.30 | 4 | 通过 | ||
24 | 团队 | 刘美 | 体检中心临床实践 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2.8 | 通过 |
25 | 李佳欣 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2.8 | 通过 | ||
26 | 周晗 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2.8 | 通过 | ||
27 | 王安琪 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2.7 | 通过 | ||
28 | 许媛 | 2024.03.01-2024.06.30 | 2.8 | 通过 |
公示期为3天(2024年1月25日-1月28日),如对以上结果有异议,请于1月28日之前与综合办公室联系。联系电话:87088085。
健康医学院
2024年1月25日