据学校《专任教师进企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2018]09号)文件要求,经过个人申报,系部初审及学校审议,现将2023年上半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 申报类别 | 姓名 | 实践项目名称 | 起止时间 | 累计月数 | 审议结果 |
1 | 中医养生保健团队 | 李冉 | 中医适宜技术技能实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 |
2 | 东方 | 中医适宜技术技能实践 | 2023.03.01-2023.04.30 | 1 | 通过 | |
3 | 李培银 | 中医适宜技术技能实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
4 | 邓杰方 | 中医适宜技术技能实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
5 |
健康学院 中医康复技术专业 | 杨君 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 |
6 | 吕霞 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
7 | 孙嘉逸 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
8 | 张璨 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
9 | 伊惠娟 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
10 | 张梦 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
11 | 王笑 | 传统中医康复临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
12 |
健康学院-婴幼儿托育服务与管理专业 | 李涛 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 |
13 | 何洁 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
14 | 周静 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
15 | 高子惠 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
16 | 刘倩 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
17 | 冯金 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
18 | 朱莎 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
19 | 陈妤 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
20 | 孙青 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
21 | 顾陆倩 | 托育顶岗实践 | 2023.02.27-2023.6.30 | 1.2 | 通过 | |
22 |
健康学院中医康复技术专业---康复团队 | 夏亚丽 | 康复治疗技术临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 |
23 | 齐慧敏 | 康复治疗技术临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
24 | 杨亚辉 | 康复治疗技术临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 | |
25 | 王鑫蕊 | 康复治疗技术临床实践 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2 | 通过 |
公示期为3天(2022年2月26日-2月28日),如对以上结果有异议,请于2月28日之前与综合办公室联系。联系电话:87088085。
健康学院
2023年2月26日